Standaard meegeleverd
5x Schuurblad: 2×80, 2×120, 1×240 2 608 621 104
1x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 308 661 781
1x Starlock BIM invalzaagblad AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec 2 608 662 017
1x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 20 AB, Wood & Metal 2 608 661 640
1x Starlock BIM invalzaagblad AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 661 644
1x Starlock BIM segmentzaagblad ACZ 85 EB, Wood & Metal 2 608 661 636
1x Starlock Carbide schuurplateau AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive 2 608 661 648
1x Starlock Carbide segmentzaagblad ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive 2 608 661 642
1x Starlock schuurplateau AVZ 93 G 1 600 A00 8LT
1x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 662 564
1x StarlockPlus BIM invalzaagblad PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec 2 608 662 558
1x StarlockPlus Carbide invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 555
Gereedschap van de categorie StarlockPlus voor een hogere bewerkingssnelheid
Magnetische interface voor eenvoudig wisselen van gereedschap
3D-interface voor vermogensoverdracht zonder veel verlies van machine naar accessoire
Specificaties
Nominaal opgenomen vermogen 300 W
Aantal schuurbewegingen onbelast 8.000 – 20.000 min-1
Oscillatiehoek links en rechts 1,4 °
Gewicht 1,5 kg
Slijpen / schuren
Trillingsemissiewaarde ah 2.0 m/s²
Onzekerheid K 1.5 m/s²
Krabben
Trillingsemissiewaarde ah 4.5 m/s²
Onzekerheid K 1.5 m/s²
Zagen met segmentzaagblad
Trillingsemissiewaarde ah 6.5 m/s²
Onzekerheid K 1.5 m/s²
Zagen met invalzaagblad
Trillingsemissiewaarde ah 10.0 m/s²
Onzekerheid K 1.5 m/s²
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.